売マンション 川越市 新宿町6丁目 (川越駅) 4階 3LDK
価格 | 2,090万円 | 階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 川越駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 埼玉県川越市新宿町6丁目 | ||||
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.97㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 川越駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR川越線 / 川越駅 徒歩20分 |
||
所在地 | 埼玉県川越市新宿町6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,090万円 | 平米単価 | 28.65万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,380円/月 | 修繕積立金 | 26,270円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 406 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック キッズルーム オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 有線放送 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:川木建設(株) 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5.9・4.5・5.7 LDK 17) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.97㎡ | バルコニー | 12.25㎡ |
階建/階 | 7階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年11月(築27年2ヶ月) | 総戸数 | 61戸 |
リノベーション履歴 | 2024年07月 内容:システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面化粧台新規交換、トイレ新規交換、建具新規交換、フローリング新規貼替、フロアタイル新規貼替、給湯器新規交換、分電盤新規交換、網戸張替、雑工事、ハウスクリーニング、他 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(イノーヴ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982094793 | ||
情報公開日 | 2024/10/28 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アバイディング・ハウス(株)
- 交通:
- JR高崎線/上尾 徒歩6分
- 住所:
- 埼玉県上尾市谷津2丁目8-24
- TEL:
- 048-783-5272
- FAX:
- 048-783-5273
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23029号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。